DÉMARCHE QUALITÉ
DEMARCHE QUALITE
Qualité / Certifications HAS / Satisfaction des usagers
1 LA QUALITÉ
Grâce notamment au Comité Lutte contre les Infections Nosocomiales, au Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance, au Comité de Liaison pour l’Alimentation et la Nutrition, le Centre Hospitalier Intercommunal est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité des soins, de gestion des risques et d’évaluation des pratiques professionnelles. Le Service Qualité assure la conduite des actions dans les domaines de la qualité, de l’évaluation, de la certification et de la gestion des risques. Il participe à la sensibilisation des acteurs à un management par la qualité ainsi qu’à leur formation.
2 CERTIFICATION HAS
La certification des établissements est un travail de fond qui mobilise l’ensemble de ses personnels autour d’un objectif commun : mieux travailler ensemble pour assurer une prise en charge de qualité. Le Centre Hospitalier Intercommunal a été évalué en 2010 par les experts de la Haute Autorité de Santé ; il a satisfait à la procédure de certification.
Consulter : http://www.has-sante.fr/
3 INDICATEURS QUALITE
Sous le pilotage du ministère de la santé et des sports.
Les 5 indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
Indicateur | Définition | Score / Classe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | ||||
Score agrégé | Evaluation globale de la performance de l’établissement, affichage simplifié des 4 indicateurs ci-dessous pondérés et adaptés selon l’activité de l’établissement. |
69.8 / 100 | ||||
ICALIN | Indicateur d’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement | 75.5/100 (D) | 85/100 (C) | 97.5 (A) | ||
ICSHA | Indicateur de consommation des solutions hydro-alcooliques pour le lavage des mains des professionnels de santé | 24/100 (D) | 43.5/100 (C) | |||
SURVISO | Indicateur de surveillance des infections du site opératoire – enquête réalisée | Oui | Oui | |||
ICATB | Indicateur concernant le bon usage des antibiotiques dans l’établissement | 10.75/100 (C) | 12.75/100 (C) | 17.75/100 (A) |
Sous le pilotage du ministère de la santé et des sports et de la Haute Autorité de Santé,
Les 5 indicateurs qualité issus du dossier patient
Indicateur | Définition | Score / Classe | Moyenne Nationnale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | |||||
Tenue du dossier patient | Cet indicateur, présenté sous la forme d’un score de qualité, évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés. | 68% | 71% | 70% | ||
Délais d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation | Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation. | 62% | 68% | 64% | ||
Traçabilité de l’évaluation de la douleur | Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier patient. | 4% | 18% | 52% | ||
Dépistage des troubles nutritionnels | Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la réalisation avec notification dans le dossier, du dépistage des troubles nutritionnels au cours des 48 premières heures du séjour, chez les patients adultes. | 16% | 51% | 75% | ||
Tenue du dossier d’anesthésie | Cet indicateur, présenté sous la forme d’un score de qualité, évalue la tenue du dossier anesthésique. | 68% | 84% | 74% |
Exemple : Un score de 84 % (Tenue de dossier d’anesthésie) signifie que 84 % des dossiers sont conformes aux exigences de la qualité concernant la tenue du dossier d’anesthésie.